GZX-GF101系列電熱恒溫鼓風干燥箱
不銹鋼電熱鼓風干燥箱 實驗室鼓風烘箱640L
適用范圍:
該產品供工礦企業(yè)、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
結構特點:
> 不銹鋼制成的工作室即美觀大方又便于清潔。
> 采用微電腦智能控溫儀控制溫度,設定、測定溫度均為數(shù)字顯示,控溫精確、可靠。
>有多組加熱器。
>使用選溫開關,可根據加熱速度和使用溫度合理選擇檔次。
> 進風口開關自如、風道結構合理、工作室內溫度均勻性好。
> 門與箱體采用硅橡膠密封圈,密封性能良好。
> 外門設有方形觀察窗,便于察看工作室物品,造型新穎美觀大方。
技術參數(shù):
> 溫度波動:±1℃
> 溫度均勻性:±2.5℃%
型號 | 包裝箱尺寸 (cm) | 外形尺寸 (cm) | 工作室尺寸 (cm) | 額定 功率 W | 控溫 范圍 ℃ | 隔板 塊 | 凈重/ 毛重 KG | 電源 電壓 | ||||||
長 L | 寬 W | 高 H | 長 L | 寬 W | 高 H | 長 L | 寬 W | 高 H | ||||||
GZX-GF101-0 - BS -Ⅱ | 75 | 63 | 77 | 64 | 50 | 60 | 35 | 35 | 35 | 1300 | 室溫 +10~300 | 2 | 40/60 | 220V 50HZ |
GZX-GF101-1 - BS -II | 85 | 66 | 86 | 73 | 53 | 69 | 45 | 40 | 45 | 2000 | 2 | 55/85 | ||
GZX-GF101-2 - BS -II | 90 | 76 | 98 | 78 | 53 | 80 | 50 | 50 | 55 | 2500 | 2 | 80/115 | ||
GZX-GF101-3 - BS -II | 100 | 86 | 110 | 88 | 73 | 95 | 60 | 60 | 70 | 3500 | 2 | 110/150 | ||
GZX-GF101-4 - BS -II | 120 | 108 | 143 | 108 | 93 | 125 | 80 | 80 | 100 | 5500 | 3 | 170/250 | 380V 50HZ | |
GZX-GF101-5 - BS -II | 142 | 108 | 165 | 128 | 98 | 145 | 100 | 80 | 120 | 7000 | 3 | 250/340 |
不銹鋼電熱鼓風干燥箱 實驗室鼓風烘箱640L